Στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ θα παραμείνει ακόμη μία βδομάδα ο επιθετικός της ομάδας μας Δήμος Αθανασίου.
Ο Δήμος που είναι από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε μέχρι τώρα, με τα δύο ευστοχά χτυπήματα πέναλτι της Κυριακής έφτασε στα 8 τέρματα και ηγείται της κούρσας για τον πρώτο σκόρερ τόσο της ομάδας μας αλλά και της ομοσπονδίας.
Δείτε πιο κάτω τον αναλυτικό πίνακα με τους σκόρερ.
Player | Position | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | W | 14 | 8 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W | 11 | 6 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FW | 10 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AM | 7 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W | 6 | 2 | 4 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CM | 4 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DM | 3 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CB | 2 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CB | 2 | 1 | 1 | 0 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.