Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 2 | Χαλκάνορας Ιδαλίου | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 |
| 3 | Πέγεια 2014 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 |
| 4 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| 5 | Ορμήδεια FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 18 |
| 6 | Ηρακλής Γερολάκκου | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 7 | Εθνικός Άσσιας | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 8 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| 9 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 10 | Ορόκλινη – Τρούλλοι FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 11 | Ελπίδα Αστρομερίτη | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 12 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | EΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 8 |
| 14 | Εληά Λυθροδόντα | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 15 | Αμαθούς Αγίου Τύχωνα | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 16 | Ο Κορμακίτης | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 24 | -20 | 2 |
















