Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11 | 28 |
| 2 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 |
| 3 | Ορμήδεια FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | Πέγεια 2014 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 20 |
| 5 | Χαλκάνορας Ιδαλίου | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 20 |
| 6 | Ηρακλής Γερολάκκου | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 19 |
| 7 | Εθνικός Άσσιας | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 7 | 18 |
| 8 | Ορόκλινη – Τρούλλοι FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | -6 | 14 |
| 9 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 13 |
| 10 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 12 |
| 11 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | -1 | 11 |
| 12 | Ελπίδα Αστρομερίτη | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | -11 | 10 |
| 13 | EΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | -14 | 9 |
| 14 | Αμαθούς Αγίου Τύχωνα | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | -10 | 5 |
| 15 | Εληά Λυθροδόντα | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | -6 | 4 |
| 16 | Ο Κορμακίτης | 12 | 1 | 4 | 7 | 28 | -19 | 4 |
















