Τελευταία Νέα
Highlights
Videos
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Απόλλων Λεμεσού | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 |
| 6 | Πάφος FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 7 | Άρης Λεμεσού | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 9 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 10 | Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 |
| 11 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 12 | Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
Πρόγραμμα
*Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν
| Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| PAC OMONOIA Handball Προοδευτικός Πάφου | Παρνασσός Στροβόλου | 4η αγωνιστική | ||
| Απόλλων Λεμεσού PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | Αλφαμέγα Stadium | 10η αγωνιστική | ||
| Sabbianco Ανόρθωσις PAC OMONOIA Handball | Κίτιον Αθλητικό Κέντρο | 5η αγωνιστική | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ Ομόνοια Αραδίππου | Γήπεδο "Κατωκοπιά - Επιστροφή" | 11η αγωνιστική | ||
| PAC OMONOIA Handball Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Παρνασσός Στροβόλου | 6η αγωνιστική |
2020-05-10


























