Videos
Βαθμολογία
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
8 | ΑΕΛ Λεμεσού | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
9 | Εθνικός Άχνας | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | -4 | 14 |
10 | Ομόνοια Αραδίππου | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 12 |
11 | Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 28 | -15 | 10 |
12 | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
13 | Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 7 |
14 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Πρόγραμμα
*Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν
Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο | Match Day |
---|---|---|---|---|
Κ.Ν. Ατρόμητος Αγίων Τριμιθιάς PAC OMONOIA Hanball | Λύκειο Παλιομετόχου | 6η αγωνιστική | ||
ΑΕΛ Λεμεσού PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | Αλφαμέγα Stadium | 14η αγωνιστική | ||
PAC OMONOIA Hanball ΑΣ Χαράλαμπος Πεττεμερίδης | Παρνασσός Στροβόλου | 7η αγωνιστική | ||
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ Άρης Λεμεσού | Γήπεδο "Κατωκοπιά - Επιστροφή" | 15η αγωνιστική | ||
αποελ PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ΓΣΠ | Β' Φάση |
Highlights
Archives
Categories
Search
2020-05-10