Highlights
Videos
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΑΕΛ Λεμεσού | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 |
| 6 | αποελ | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 |
| 7 | Πάφος FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 8 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 9 | Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 |
| 10 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 11 | Ομόνοια Αραδίππου | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 12 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 8 | 0 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
Πρόγραμμα
*Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν
| Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΠ Πολεμιδιών | Γήπεδο "Κατωκοπιά - Επιστροφή" | Α' Γύρος | ||
| Παρνασσός Στροβόλου PAC OMONOIA Handball | Παρνασσός Στροβόλου | 3η αγωνιστική | ||
| Πάφος FC PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | Στάδιο "Στέλιος Κυριακίδης" | 9η αγωνιστική | ||
| PAC OMONOIA Handball Προοδευτικός Πάφου | Παρνασσός Στροβόλου | 4η αγωνιστική | ||
| Απόλλων Λεμεσού PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | Αλφαμέγα Stadium | 10η αγωνιστική |

PAC ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΕΠ Πολεμιδιών (On time)
2020-05-10
























