Videos
Βαθμολογία
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΑΕΛ Λεμεσού | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
8 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9 | Ομόνοια Αραδίππου | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
10 | Εθνικός Άχνας | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
11 | Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
12 | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
13 | Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
14 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Πρόγραμμα
*Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν
Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο | Match Day |
---|---|---|---|---|
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ Ομόνοια Αραδίππου | Γήπεδο "Κατωκοπιά - Επιστροφή" | 6η αγωνιστική | ||
Απόλλων Λεμεσού PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | Αλφαμέγα Stadium | 7η αγωνιστική | ||
Χαλκάνορας Ιδαλίου PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | Δασάκι Άχνας | Α' φάση |
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ vs Ομόνοια Αραδίππου (On time)
Highlights
Archives
Categories
Search
2020-05-10