Τελευταία Νέα
Βαθμολογία
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 22 | 15 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 48 |
2 | Πέγεια 2014 | 22 | 15 | 3 | 4 | 39 | 17 | 22 | 48 |
3 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 12 | 28 | 46 |
4 | Ορμήδεια FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 27 | 10 | 36 |
5 | Χαλκάνορας Ιδαλίου | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 28 | 11 | 35 |
Τοπ Σκόρερς
Player | Goals | Assists |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 |
Επόμενοι Αγώνες
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (23η Αγωνιστική)
4:00 PMΚοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα N/A Αμαθούς Αγίου Τύχωνα vs PAC ΟΜΟΝΟΙΑ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (24η Αγωνιστική)
4:00 PMΓηπεδο ΠΑΕΕΚ Κερύνειας N/A PAC ΟΜΟΝΟΙΑ vs Ηρακλής Γερολάκκου |
Αρχείο
Categories
Highlights
Η σελίδα www.olaomonoia.com είναι αθλητική, ενημερωτική, ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΚΗ σελίδα και δεν εκφράζει επίσημα το Σωματείο “ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου”
2020-05-10