GK
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Francis Uzoho | GK | 28/10/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() Νίκος Γραμματικάκης | GK | 26/05/2003 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Αντώνης Μαυραντώνης | GK | 05/01/1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Stefan Stojanovic | GK | 09/02/1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Σωτήρης Φιάκας | LB | 08/09/1998 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Μόδεστος Σωτηρίου | LB | 24/03/1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Αλέξανδρος Καϊάφας | CB | 09/02/2004 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Χένρι Μπέιτς-Ανδρέου | CB | 02/04/2001 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Antonio Portales | CB | 16/05/1996 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Άγγελος Βύντρα | CB | 26/02/2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Matej Senic | CB | 21/02/1995 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Δημήτρης Χαντάκιας | CB | 04/01/1995 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Σταύρος Τσουκαλάς | DM | 28/05/1988 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Κωνσταντίνος Παττίχης | DM | 05/08/2004 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kelechi Nwakali | CM | 05/06/1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Ρουσίντ Ζέκα | CM | 28/02/2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Χαράλαμπος Αριστοτέλους | CM | 26/01/1995 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Facundo Garcia | CM | 16/12/1999 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Παναγιώτης Ζαχαρίου | W | 26/02/1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() ![]() Rashaan Fernandes | W | 29/07/1998 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Μάριος Αντωνίου | W | 26/07/2002 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Steve Ambri | W | 12/08/1997 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FW
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() ![]() Fergus Tierney | FW | 19/03/2003 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Γιώργος Σώκος | FW | 25/01/2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































