| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Χριστόδουλος Κυριάκου | GK | 21 | 1890 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Χριστόφορος Λυμπουρής | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Κωνσταντίνος Σοφοκλέους | DM | 15 | 1246 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() Αντώνης Σταύρου | RB | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Πάρης Μαυροφτής | CB | 20 | 1784 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 19 | 1632 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() Μάριος Νεάρχου | W | 20 | 1501 | 11 | 6 | 3 |
| 8 | ![]() Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 16 | 961 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() Γιώργος Μαυροφτής | W | 20 | 1404 | 6 | 2 | 4 |
| 13 | ![]() Ανδρέας Τέγκερης | AM | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 21 | 1890 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() Ραφαήλ Σοφοκλέους | LB | 21 | 1741 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | ![]() Αλέξανδρος Σιακαλλής | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Μιχάλης Μιχαήλ | DM | 14 | 864 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | ![]() Στέφανος Ιωάννου | AM | 20 | 1647 | 7 | 9 | 0 |
| 19 | ![]() Αντώνης Σιακαλλής | FW | 8 | 241 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() Αντρέας Φανίδης | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Ανδρέας Ανδρέου | CM | 11 | 239 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Τιμόθεος Κοσμά | DM | 12 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Παναγιώτης Μικέλλης | RB | 21 | 1607 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | ![]() Μιχάλης Νεοφύτου | W | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Κωνσταντίνος Νεάρχου | GK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Λοΐζος Αθανασίου | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Δημήτρης Τζιωνής | W | 19 | 1517 | 14 | 8 | 2 |
| 99 | ![]() Δήμος Αθανασίου | FW | 17 | 860 | 10 | 4 | 1 |
2018-11-18


























