Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρνασσός Στροβόλου | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 74 | 25 | 6 |
| 2 | Sabbianco Ανόρθωσις | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 67 | 29 | 5 |
| 3 | ΣΠΕ Στροβόλου Handball | 3 | 2 | 1 | 0 | 112 | 73 | 39 | 5 |
| 4 | PAC OMONOIA Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | 19 | 4 |
| 5 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 91 | 11 | 4 |
| 6 | ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 112 | -38 | 0 |
| 7 | Απόλλων Λεμεσού Handball | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 114 | -35 | 0 |
| 8 | Προοδευτικός Πάφου | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 109 | -50 | 0 |








