- #
- 11
- Name
- Fergus Tierney
- Nationality
Malaysia
Scotland- Position
- FW
- Height
- 184
- Current Team
- PAC ΟΜΟΝΟΙΑ
- Birthday
- 19/03/2003
- Age
- 23
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 638 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Total | - | 8 | 638 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 9 | 728 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 9 | 728 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 - 2 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 | Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου | ||
| αποελ | 4 - 1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | ||
| ΑΕΛ Λεμεσού | 2 - 1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 2 | ΑΕΚ Λάρνακας | ||
| Ολυμπιακός Λευκωσίας | 3 - 3 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 - 2 | Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών | ||
| Ύψωνας FC | 0 - 3 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ |

