Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πέγεια 2014 | 20 | 14 | 2 | 4 | 38 | 17 | 21 | 44 |
| 2 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 42 |
| 3 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 10 | 25 | 42 |
| 4 | Ορμήδεια FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 19 | 16 | 36 |
| 5 | Χαλκάνορας Ιδαλίου | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | 8 | 32 |
| 6 | Εθνικός Άσσιας | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 27 | 13 | 32 |
| 7 | Ηρακλής Γερολάκκου | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| 8 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 25 | 5 | 28 |
| 9 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 10 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 11 | Ορόκλινη – Τρούλλοι FC | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 41 | -18 | 22 |
| 12 | Ελπίδα Αστρομερίτη | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 37 | -17 | 19 |
| 13 | Αμαθούς Αγίου Τύχωνα | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 14 | EΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 34 | -20 | 17 |
| 15 | Εληά Λυθροδόντα | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 15 |
| 16 | Ο Κορμακίτης | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 44 | -31 | 8 |
















