Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Οθέλλος Αθηαίνου Κ19 | 25 | 22 | 2 | 1 | 105 | 15 | 90 | 68 |
| 2 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ Κ19 | 25 | 19 | 2 | 4 | 100 | 29 | 71 | 59 |
| 3 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού-Νήσου Κ19 | 25 | 19 | 1 | 5 | 98 | 32 | 66 | 58 |
| 4 | Αχυρώνας Λιοπετρίου Κ19 | 25 | 18 | 3 | 4 | 84 | 38 | 46 | 57 |
| 5 | Χαλκάνορας Ιδαλίου Κ19 | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 | 24 | 38 | 43 |
| 6 | Ηρακλής Γερολάκκου Κ19 | 24 | 11 | 2 | 11 | 84 | 69 | 15 | 35 |
| 7 | Κούρης Ερήμης Κ19 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 52 | -9 | 32 |
| 8 | Ολυμπιάς Λυμπιών Κ19 | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 | 82 | -35 | 32 |
| 9 | ΠΟ Ορμήδειας Κ19 | 25 | 7 | 7 | 11 | 51 | 71 | -20 | 28 |
| 10 | Πέγεια 2014 Κ19 | 25 | 8 | 4 | 13 | 43 | 64 | -21 | 28 |
| 11 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς Κ19 | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | 70 | -43 | 16 |
| 12 | Εληά Λυθροδόντα Κ19 | 24 | 5 | 1 | 18 | 28 | 83 | -55 | 16 |
| 13 | Ομόνοια Ψευδά Κ19 | 24 | 4 | 3 | 17 | 38 | 101 | -63 | 15 |
| 14 | ΠΟ Ξυλοτύμπου Κ19 | 25 | 3 | 1 | 21 | 19 | 99 | -80 | 10 |














