Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabbianco Ανόρθωσις | 20 | 18 | 2 | 0 | 731 | 493 | 238 | 38 |
| 2 | Παρνασσός Στροβόλου | 20 | 16 | 1 | 3 | 645 | 464 | 181 | 33 |
| 3 | PAC OMONOIA Handball | 20 | 11 | 1 | 8 | 577 | 557 | 20 | 23 |
| 4 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 20 | 9 | 0 | 11 | 613 | 547 | 66 | 18 |
Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabbianco Ανόρθωσις | 14 | 13 | 1 | 0 | 544 | 330 | 214 | 27 |
| 2 | Παρνασσός Στροβόλου | 14 | 12 | 1 | 1 | 466 | 306 | 160 | 25 |
| 3 | PAC OMONOIA Handball | 14 | 9 | 0 | 5 | 413 | 380 | 33 | 18 |
| 4 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 14 | 9 | 0 | 5 | 473 | 375 | 98 | 18 |
| 5 | αποελ Handball | 14 | 6 | 0 | 8 | 361 | 380 | -19 | 12 |
| 6 | Προοδευτικός Πάφου | 14 | 4 | 0 | 10 | 411 | 515 | -104 | 8 |
| 7 | ΑΟ Αραδίππου | 14 | 1 | 0 | 13 | 337 | 540 | -203 | 2 |
| 8 | ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς | 14 | 1 | 0 | 13 | 358 | 537 | -179 | 2 |







