GK
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Χριστόδουλος Κυριάκου | GK | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Χριστόφορος Λυμπουρής | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Αντρέας Κωνσταντίνου | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Αντώνης Σταύρου | RB | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Αντρέας Φανίδης | RB | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CB
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Γιώργος Βενιζέλος | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Πάρης Μαυροφτής | CB | 11 | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Χρίστος Ιορδάνους | CB | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Χαράλαμπος Ττάκκας | CB | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Σοφοκλής Λαμπράκης | CB | 7 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Λοΐζος Αθανασίου | CB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Κωνσταντίνος Σοφοκλέους | DM | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 10 | 615 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Άρης Πέππος | DM | 5 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Μιχάλης Μιχαήλ | DM | 11 | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Τιμόθεος Κοσμά | DM | 12 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 11 | 826 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Αλέξανδρος Παϊσης | CM | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Στέφανος Ιωάννου | AM | 13 | 1095 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Πάμπος Πεχλιβάνης | AM | 12 | 933 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | Αντρέας Σαζεϊδης | AM | 9 | 517 | 0 | 2 | 0 | 0 |
W
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Μάριος Νεάρχου | W | 10 | 759 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Γιώργος Μαυροφτής | W | 13 | 1152 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 14 | Αριστόδημος Αυξεντίου | W | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Αντρέας Λαζάρου | W | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Μιχάλης Νεοφύτου | W | 8 | 228 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Δημήτρης Τζιωνής | W | 5 | 303 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FW
| # | Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Κωνσταντίνος Ζάπρος | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Αντρέας Μάρκου | FW | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Δήμος Αθανασίου | FW | 13 | 1107 | 19 | 7 | 2 | 0 |

















