![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Video
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 4:00 PM | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2024-2025 | 23η αγωνιστική | 90' |
Γήπεδο
Δασάκι Άχνας |
---|
Games
Captain
Goals
Assists
Yellow
Red
In
Out
0 | 14 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 3 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 2 | Εθνικός Άχνας | ||
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 - 3 | Εθνικός Άχνας | ||
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 | Εθνικός Άχνας | ||
Εθνικός Άχνας | 1 - 1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 - 1 | Εθνικός Άχνας | ||
Εθνικός Άχνας | 0 - 1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ |
KO 41 60 60 60 70 70 72 84 84 84 FT