Player | Position | Games | Minutes | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Στουππής | W | 25 | 1164 | 7 | 4 |
Μάριος Νεάρχου | W | 21 | 1393 | 6 | 2 |
Γιώργος Μαυροφτής | W | 28 | 1353 | 6 | 10 |
Κωνσταντίνος Διονυσίου | FW | 27 | 1642 | 5 | 0 |
Δημήτρης Τζιωνής | W | 21 | 1135 | 5 | 2 |
Παναγιώτης Θεράποντος | W | 22 | 1219 | 4 | 2 |
Γιώργος Παπαγγελοδήμου | FW | 18 | 875 | 4 | 2 |
Πάρης Μαυροφτής | CB | 27 | 2232 | 3 | 2 |
Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 11 | 816 | 3 | 1 |
Άγγελος Χρυσοστόμου | CB | 9 | 669 | 2 | 0 |
Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 26 | 2171 | 2 | 1 |
Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 28 | 2394 | 2 | 1 |
Κωνσταντίνος Λούβαρης | CM | 28 | 2000 | 2 | 3 |
Παναγιώτης Μικέλλης | RB | 30 | 2582 | 1 | 3 |
Δήμος Αθανασίου | FW | 9 | 220 | 1 | 0 |
2020-08-13