Player | Position | Date of Birth | Games | Minutes | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Στέφανος Ιωάννου | AM | 04/06/1992 | 22 | 1747 | 9 |
Δημήτρης Τζιωνής | W | 11/05/1997 | 20 | 1637 | 8 |
Μάριος Νεάρχου | W | 17/01/1996 | 22 | 1666 | 7 |
Ραφαήλ Σοφοκλέους | LB | 19/02/1993 | 22 | 1768 | 5 |
Παναγιώτης Μικέλλης | RB | 30/03/1992 | 22 | 1660 | 4 |
Δήμος Αθανασίου | FW | 23/02/1989 | 18 | 980 | 4 |
Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 30/12/1991 | 18 | 1103 | 2 |
Γιώργος Μαυροφτής | W | 08/04/1993 | 22 | 1614 | 2 |
Ανδρέας Ανδρέου | CM | 05/02/1997 | 13 | 370 | 2 |
Πάρης Μαυροφτής | CB | 08/06/1994 | 22 | 1994 | 1 |
Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 29/04/1993 | 21 | 1703 | 1 |
Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 03/08/1994 | 21 | 1890 | 1 |
Αντώνης Σιακαλλής | FW | 16/10/1998 | 8 | 241 | 1 |
2023-10-09