Player | Position | Date of Birth | Games | Minutes | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|
Πάρης Μαυροφτής | CB | 08/06/1994 | 22 | 1994 | 7 | 0 |
Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 29/04/1993 | 21 | 1703 | 5 | 0 |
Γιώργος Μαυροφτής | W | 08/04/1993 | 22 | 1614 | 5 | 0 |
Κωνσταντίνος Σοφοκλέους | DM | 28/12/1995 | 17 | 1456 | 4 | 0 |
Μιχάλης Μιχαήλ | DM | 18/06/1981 | 16 | 969 | 4 | 0 |
Μάριος Νεάρχου | W | 17/01/1996 | 22 | 1666 | 3 | 0 |
Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 30/12/1991 | 18 | 1103 | 3 | 0 |
Χριστόδουλος Κυριάκου | GK | 13/07/1994 | 21 | 1890 | 2 | 0 |
Ραφαήλ Σοφοκλέους | LB | 19/02/1993 | 22 | 1768 | 2 | 0 |
Αντώνης Σιακαλλής | FW | 16/10/1998 | 8 | 241 | 2 | 0 |
Δημήτρης Τζιωνής | W | 11/05/1997 | 20 | 1637 | 2 | 0 |
Αντώνης Σταύρου | RB | 10/08/1992 | 3 | 55 | 1 | 0 |
Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 03/08/1994 | 21 | 1890 | 1 | 0 |
Αντρέας Φανίδης | RB | 22/09/1993 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Δήμος Αθανασίου | FW | 23/02/1989 | 18 | 980 | 1 | 0 |
2023-10-09