| Player | Position | Games | Minutes | Started |
|---|---|---|---|---|
![]() Πάρης Μαυροφτής | CB | 8 | 720 | 8 |
![]() Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 8 | 720 | 8 |
![]() Παναγιώτης Μικέλλης | RB | 8 | 706 | 8 |
![]() Ραφαήλ Σοφοκλέους | LB | 8 | 654 | 7 |
![]() Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 7 | 612 | 7 |
![]() Κωνσταντίνος Διονυσίου | FW | 8 | 563 | 7 |
![]() Μάριος Νεάρχου | W | 7 | 548 | 6 |
![]() Κωνσταντίνος Σοφοκλέους | DM | 6 | 516 | 6 |
![]() Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 7 | 465 | 5 |
![]() Δημήτρης Τζιωνής | W | 7 | 454 | 7 |
![]() Δημοσθένης Δημοσθένους | GK | 5 | 450 | 5 |
![]() Κωνσταντίνος Λούβαρης | CM | 7 | 372 | 4 |
![]() Παναγιώτης Θεράποντος | W | 6 | 350 | 4 |
![]() Γιώργος Μαυροφτής | W | 6 | 325 | 3 |
![]() Κωνσταντίνος Μαλέκος | GK | 3 | 270 | 3 |
![]() Ιωάννης Στουππής | W | 6 | 194 | 1 |
![]() Τιμόθεος Κοσμά | DM | 2 | 48 | 0 |
![]() Δήμος Αθανασίου | FW | 2 | 32 | 0 |
![]() Ιάσονας Ορφανίδης | DM | 1 | 11 | 0 |
![]() Χριστόδουλος Κυριάκου | GK | 0 | 0 | 0 |
![]() Μιχάλης Φιλίππου | CB | 0 | 0 | 0 |
![]() Άγγελος Χρυσοστόμου | CB | 0 | 0 | 0 |
![]() Αντρέας Αντωνίου | W | 0 | 0 | 0 |
![]() Στέφανος Ιωάννου | AM | 0 | 0 | 0 |
![]() Αντρέας Φανίδης | RB | 0 | 0 | 0 |
![]() Λοΐζος Αθανασίου | CB | 0 | 0 | 0 |
![]() Γιώργος Παπαγγελοδήμου | FW | 0 | 0 | 0 |
![]() Γιώργος Κωνσταντίνου | AM | 0 | 0 | 0 |
2020-11-11





























