Αποχώρησαν τον Ιανουάριο:
GK
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Γιώργος Στρέζος | GK | 06/07/1995 | 30 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Αντώνης Μαυραντώνης | GK | 05/01/1999 | 27 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Δημοσθένης Δημοσθένους | GK | 24/09/1999 | 26 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Έκτoρας Στεφάνου | RB | 12/04/2001 | 24 | 18 | 880 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | ![]() Τιμόθεος Παύλου | RB | 08/09/1994 | 31 | 27 | 2106 | 0 | 4 | 7 | 0 |
LB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Σωτήρης Φιάκας | LB | 08/09/1998 | 27 | 28 | 2320 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Παναγιώτης Κυλίλης | LB | 09/02/2004 | 22 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Μόδεστος Σωτηρίου | LB | 24/03/1993 | 32 | 24 | 1964 | 1 | 1 | 7 | 1 |
CB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Παντελής Κονομής | CB | 15/11/1995 | 30 | 22 | 1840 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() Σιών Ιωάννου | CB | 18/01/1998 | 28 | 28 | 2426 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | ![]() Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 03/08/1994 | 31 | 17 | 1327 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Χρυσόστομος Φιλίππου | CB | 13/10/2000 | 25 | 17 | 855 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Αδάμος Ανδρέου | DM | 18/12/1994 | 31 | 26 | 1526 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() Σωτήρης Φοινίρης | DM | 09/09/1991 | 34 | 26 | 1714 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | ![]() Κωνσταντίνος Παττίχης | DM | 05/08/2004 | 21 | 24 | 978 | 2 | 2 | 1 | 0 |
CM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Αντώνης Κουμής | CM | 11/02/1997 | 29 | 23 | 1456 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Λευτέρης Αλαμπρίτης | W | 26/09/1996 | 29 | 27 | 2061 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() Ανδρέας Αρτεμίου | W | 03/02/1999 | 27 | 23 | 1387 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() Αγάπιος Βρίκκης | W | 03/05/2001 | 24 | 30 | 1079 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | ![]() Θεοδόσης Σιαθάς | W | 16/12/1998 | 27 | 17 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FW
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Ιάσονας Πικής | FW | 11/11/2000 | 25 | 24 | 1425 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | ![]() Γιεβγέν Μπούτνικ | FW | 04/09/1990 | 35 | 17 | 888 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Απόλλωνας Βασιλείου (αποχώρησε τον Ιανουάριο) | FW | 29/03/1997 | 28 | 13 | 575 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | ![]() Χουσεΐν Μέχασεμπ (αποχώρησε τον Ιανουάριο) | FW | 14/07/2002 | 23 | 8 | 454 | 1 | 0 | 2 | 0 |





























