GK
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Μιχάλης Παπαστυλιανού | GK | 22/01/1998 | 28 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() Σωτήρης Ραγιάς | GK | 16/05/2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Αντώνης Μαυραντώνης | GK | 05/01/1999 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Μιχάλης Παρλάτας | RB | 07/04/2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Στυλιανός Παντελή | RB | 07/08/1999 | 26 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Χρίστος Ευσταθίου | LB | 19/06/2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Σωτήρης Φιάκας | LB | 08/09/1998 | 27 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Δημήτρης Αβραάμ | LB | 28/01/2001 | 25 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CB
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Παντελής Κονομής | CB | 15/11/1995 | 30 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Αλέξανδρος Καϊάφας | CB | 09/02/2004 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Χένρη Μπέιτς-Ανδρέου | CB | 02/04/2001 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Αγγελής Αγγελή | CB | 31/05/1989 | 36 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 |
DM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Σταύρος Τσουκαλάς | DM | 28/05/1988 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Κωνσταντίνος Παττίχης | DM | 05/08/2004 | 21 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | ![]() Christian Nnoruka | DM | 07/06/2003 | 22 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Δημήτρης Μαυρουδής | CM | 03/05/2002 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Χαράλαμπος Αριστοτέλους | CM | 26/01/1995 | 31 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | ![]() Χρήστος Σάββα | CM | 01/01/2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Κυριάκος Σωτηρίου | CM | 29/03/2007 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Mike Morais | AM | 28/01/1998 | 28 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 70 | ![]() Marcio Meira | AM | 09/01/1994 | 32 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 |
W
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() ![]() Rashaan Fernandes | W | 29/07/1998 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Edgar Movsesyan | W | 06/09/1998 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Αλέξανδρος Πασχαλίδης | W | 13/02/2002 | 23 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | ![]() Steve Ambri | W | 12/08/1997 | 28 | 17 | 13 | 1 | 5 | 0 |
FW
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | Games | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Άγγελος Ζευκή | FW | 15/04/2003 | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Σέργιος Αβραάμ | FW | 03/09/1992 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους | FW | 02/01/2004 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() Reda Kharchouch | FW | 27/08/1995 | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |




































