
- #
- 21
- Name
- Ανδρέας Σοφοκλέους
- Nationality
Cyprus
- Position
- CM
- Height
- 175
- Current Team
- PAC ΟΜΟΝΟΙΑ
- Birthday
- 04/04/1997
- Age
- 25
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 28 | 2336 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 2336 | 1 | 5 | 6 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 29 | 2342 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 2342 | 1 | 5 | 6 | 0 |