
- #
- 2
- Name
- Γιώργος Σπύρου
- Nationality
Cyprus
- Position
- RB
- Current Team
- PAC ΟΜΟΝΟΙΑ
- Birthday
- 12/07/2000
- Age
- 22
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 18 | 1363 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 1363 | 1 | 1 | 6 | 1 |
ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 18 | 1363 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 1363 | 1 | 1 | 6 | 1 |