- #
- 19
- Name
- Αντώνης Σιακαλλής
- Nationality
Cyprus- Position
- FW
- Birthday
- 16/10/1998
- Age
- 27
ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ & ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΣΤΟΚ
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΤΟΚ
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 241 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | - | 8 | 241 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 8 | 241 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 8 | 241 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 - 1 | Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 2 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 - 0 | Δόξα Παλαιομετόχου | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 - 0 | Ολυμπιάς Λυμπιών | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 | ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | ||
| Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 0 - 0 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 | ΑΣΠΙΣ Πύλας | ||
| Πέγεια 2014 | 1 - 0 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| ΑΕΠ Πολεμιδιών | 0 - 6 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ |

