- #
- 99
- Name
- Δημοσθένης Δημοσθένους
- Nationality
Cyprus- Position
- GK
- Current Team
- PAC ΟΜΟΝΟΙΑ
- Birthday
- 24/09/1999
- Age
- 26
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | - | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ & ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΣΤΟΚ
| Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 3600 | 0 | 0 | 3 | 0 |

