Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλων Λεμεσού Κ16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | ΑΣΙΛ Λύσης Κ16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς Κ16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Valencia CF Soccer Academy Κ16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | Αναγέννηση Δερύνειας Κ16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | ΑΕ Λεμεσού Κ16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Κ16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | Valencia CF Soccer School Κ16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 9 | Ελπίδα Λιοπετρίου Κ16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού-Νήσου Κ16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 11 | ΠΟ Ξυλοτύμπου Κ16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 12 | ΡAC OMONOIA K16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |












