Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 |
| 3 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Ύψωνας FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | ΠO Ξυλοτύμπου | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 6 | Διγενής Μόρφου | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | Ερμής Αραδίππου | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 8 | Ομόνοια Αραδίππου | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | Πέγεια 2014 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | ΠΟ Αχυρώνας – Ονήσιλος | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 11 | ΑΣΙΛ Λύσης | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Α.Ο. Αγίας Νάπας | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 13 | Ακρίτας Χλώρακας | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 14 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 16 | EΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
















