GK
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Χριστόδουλος Κυριάκου | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() Κωνσταντίνος Μαλέκος | 32 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Δημοσθένης Δημοσθένους | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 |
CB
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Μιχάλης Φιλίππου | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Άγγελος Χρυσοστόμου | 28 | 9 | 669 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Πάρης Μαυροφτής | 31 | 27 | 2232 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | ![]() Χρίστος Γαβριηλίδης | 31 | 28 | 2394 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | ![]() Λοΐζος Αθανασίου | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DM
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Κωνσταντίνος Σοφοκλέους | 30 | 24 | 1451 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() Μίλτος Μιλτιάδους | 33 | 26 | 2171 | 2 | 1 | 8 |
| 16 | ![]() Ιάσονας Ορφανίδης | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Τιμόθεος Κοσμά | 29 | 10 | 230 | 0 | 0 | 2 |
CM
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Μποκομίλ Ανγκέλοβ | 34 | 11 | 816 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Κωνσταντίνος Λούβαρης | 29 | 28 | 2000 | 2 | 3 | 6 |
AM
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Στέφανος Ιωάννου | 33 | 17 | 789 | 0 | 1 | 4 |
| 77 | ![]() Γιώργος Κωνσταντίνου | 22 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 |
W
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Μάριος Νεάρχου | 30 | 21 | 1393 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | ![]() Αντρέας Αντωνίου | 33 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Γιώργος Μαυροφτής | 33 | 28 | 1353 | 6 | 10 | 2 |
| 17 | ![]() Παναγιώτης Θεράποντος | 29 | 22 | 1219 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | ![]() Ιωάννης Στουππής | 29 | 25 | 1164 | 7 | 4 | 1 |
| 29 | ![]() Δημήτρης Τζιωνής | 28 | 21 | 1135 | 5 | 2 | 0 |
FW
| # | Player | Age | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Κωνσταντίνος Διονυσίου | 31 | 27 | 1642 | 5 | 0 | 4 |
| 70 | ![]() Γιώργος Παπαγγελοδήμου | 32 | 18 | 875 | 4 | 2 | 0 |
| 99 | ![]() Δήμος Αθανασίου | 37 | 9 | 220 | 1 | 0 | 1 |





























