Player | Position | Date of Birth | Games | Minutes | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Τζιωνής | W | 11/05/1997 | 20 | 1637 | 15 |
Μάριος Νεάρχου | W | 17/01/1996 | 22 | 1666 | 12 |
Δήμος Αθανασίου | FW | 23/02/1989 | 18 | 980 | 10 |
Γιώργος Μαυροφτής | W | 08/04/1993 | 22 | 1614 | 7 |
Στέφανος Ιωάννου | AM | 04/06/1992 | 22 | 1747 | 7 |
Μίλτος Μιλτιάδους | DM | 29/04/1993 | 21 | 1703 | 4 |
Μποκομίλ Ανγκέλοβ | CM | 30/12/1991 | 18 | 1103 | 4 |
Πάρης Μαυροφτής | CB | 08/06/1994 | 22 | 1994 | 2 |
Χρίστος Γαβριηλίδης | CB | 03/08/1994 | 21 | 1890 | 2 |
Αντώνης Σιακαλλής | FW | 16/10/1998 | 8 | 241 | 1 |
Μιχάλης Νεοφύτου | W | 10/10/1993 | 2 | 22 | 1 |
2023-10-09