Αγώνες
| Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Παρνασσός Στροβόλου ΡAC OMONOIA Handball | 29 - 22 | Παρνασσός Στροβόλου | 1η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς | 35 - 18 | Παρνασσός Στροβόλου | 2η αγωνιστική | |
| Προοδευτικός Πάφου ΡAC OMONOIA Handball | 21 - 36 | Αθλητικό Κέντρο Αφροδίτη | 4η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 27 - 25 | Παρνασσός Στροβόλου | 3η αγωνιστική | |
| ΑΟ Αραδίππου ΡAC OMONOIA Handball | 30 - 38 | Λύκειο Αραδίππου | 5η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball Sabbianco Ανόρθωσις | 19 - 32 | Παρνασσός Στροβόλου | 6η αγωνιστική | |
| αποελ Handball ΡAC OMONOIA Handball | 21 - 23 | Agios Dometios Sports Center | 7η αγωνιστική | |
| ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς ΡAC OMONOIA Handball | 25 - 38 | Agios Dometios Sports Center | 8η αγωνιστική | |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΡAC OMONOIA Handball | 36 - 30 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 9η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball Προοδευτικός Πάφου | 33 - 27 | Παρνασσός Στροβόλου | 10η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball ΑΟ Αραδίππου | Παρνασσός Στροβόλου | 11η αγωνιστική | ||
| Sabbianco Ανόρθωσις ΡAC OMONOIA Handball | 35 - 20 | Κίτιον Αθλητικό Κέντρο | 12η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball αποελ Handball | 30 - 28 | Παρνασσός Στροβόλου | 13η αγωνιστική | |
| ΡAC OMONOIA Handball Παρνασσός Στροβόλου | 26 - 27 | Παρνασσός Στροβόλου | 14η αγωνιστική |
