Αγώνες
| Date | Clubs | Time/Results | League | Γήπεδο | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC OMONOIA Handball Granitas-Karys | 25 - 21 | EHF European Cup | Παρνασσός Στροβόλου | 1st Round | |
| Granitas-Karys PAC OMONOIA Handball | 31 - 19 | EHF European Cup | Alytus Sports Center | 1st Round | |
| PAC OMONOIA Handball Απόλλων Λεμεσού Handball | Handball Α’ Κατηγορία | Παρνασσός Στροβόλου | 1η αγωνιστική | ||
| ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς PAC OMONOIA Handball | Handball Α’ Κατηγορία | Agios Dometios Sports Center | 2η αγωνιστική | ||
| Παρνασσός Στροβόλου PAC OMONOIA Handball | Handball Α’ Κατηγορία | Παρνασσός Στροβόλου | 3η αγωνιστική | ||
| PAC OMONOIA Handball Προοδευτικός Πάφου | Handball Α’ Κατηγορία | Παρνασσός Στροβόλου | 4η αγωνιστική | ||
| Sabbianco Ανόρθωσις PAC OMONOIA Handball | Handball Α’ Κατηγορία | Κίτιον Αθλητικό Κέντρο | 5η αγωνιστική | ||
| PAC OMONOIA Handball Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Handball Α’ Κατηγορία | Παρνασσός Στροβόλου | 6η αγωνιστική | ||
| ΣΠΕ Στροβόλου Handball PAC OMONOIA Handball | Handball Α’ Κατηγορία | Agios Dometios Sports Center | 7η αγωνιστική | ||
| PAC OMONOIA Handball ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς | Handball Α’ Κατηγορία | Παρνασσός Στροβόλου | 8η αγωνιστική | ||
| PAC OMONOIA Handball Παρνασσός Στροβόλου | Handball Α’ Κατηγορία | Παρνασσός Στροβόλου | 9η αγωνιστική |
