Με την ομάδα της Γεροσκήπου FC αγωνίζεται αύριο η ομάδα μας, στις 2:30 μ.μ. Την συγκεκριμένη ομάδα είχαμε αντιμετωπίσει πέρσι στον τελικό για την ένταξη στην Επίλεκτη Κατηγορία της ΣΤΟΚ. Το παιχνίδι είχε τελειώσει στο 1-0 υπερ της ομάδας μας, στον ομολογουμένως πιό δύσκολο αγώνα που είχαμε δώσει μέχρι εκείνη την στιγμή.
Στη φετινή σεζόν, η ομάδα της Γεροσκήπου βρίσκεται στην 11η θέση και ισοβαθμεί με Δόξα Παλαιομετόχου και Φοίνικα που βρίσκονται σε 10η και 9η. Ξεκίνησε πολύ άσχημα την χρονιά, χάνοντας τα πρώτα τέσσερα ματς της χρονιάς. Στη συνέχεια βελτιώθηκε και στις επόμενες επτά αγωνιστικές κέρδισε τέσσερις φορές ενώ ηττήθηκε ακόμα τρεις. Την προηγούμενη αγωνιστική, η Γεροσκήπου κέρδισε με 3-2 την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου εντός έδρας.
Αγώνες
Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο | Match Day |
---|---|---|---|---|
Δόξα Παλαιομετόχου Γεροσκήπου FC | 4 - 2 | Γήπεδο Δόξας Παλιομετόχου | 1η Αγωνιστική | |
Γεροσκήπου FC Ορφέας Λευκωσίας | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου | 2η Αγωνιστική | |
Πέγεια 2014 Γεροσκήπου FC | 2 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Πέγειας | 3η Αγωνιστική | |
Γεροσκήπου FC ΑΣΠΙΣ Πύλας | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου | 4η Αγωνιστική | |
Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Γεροσκήπου FC | 1 - 3 | Κοινοτικό Στάδιο Ευριπίδης Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 5η Αγωνιστική | |
Γεροσκήπου FC ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου | 6η Αγωνιστική | |
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς Γεροσκήπου FC | 2 - 1 | Κοινοτικό Στάδιο Κυπερούντας | 7η Αγωνιστική | |
Γεροσκήπου FC Κόρνος FC 2013 | 0 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου | 8η Αγωνιστική | |
ΑΕΚ Κοράκου Γεροσκήπου FC | 0 - 1 | Κοινοτικό Στάδιο Κοράκου | 9η Αγωνιστική | |
Άτλας Αγλαντζιάς Γεροσκήπου FC | 3 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς | 10η Αγωνιστική | |
Γεροσκήπου FC ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου | 3 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου | 11η Αγωνιστική |
Βαθμολογία
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 3 | 23 | 25 |
2 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 |
3 | Εθνικός Λατσιών | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 22 |
4 | ΑΣΠΙΣ Πύλας | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 19 |
5 | Κόρνος FC 2013 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 19 |
6 | Ορφέας Λευκωσίας | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 |
7 | Πέγεια 2014 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 |
8 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 18 |
9 | Γεροσκήπου FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
10 | Δόξα Παλαιομετόχου | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
11 | Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
12 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | 9 |
13 | Άτλας Αγλαντζιάς | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 |
14 | ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
15 | ΑΕΚ Κοράκου | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
16 | ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.