Χωρίς συγκάτοικο στην βαθμολογία πλέον η ομάδα μας που πλέον είναι η μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο.
Δείτε την αναλυτική βαθμολογία όπως έχει σήμερα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 22 | 18 | 2 | 2 | 61 | 9 | 52 | 56 |
2 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 19 | 27 | 47 |
3 | Πέγεια 2014 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 26 | 15 | 46 |
4 | Κόρνος FC 2013 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 36 | 11 | 40 |
5 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 19 | 19 | 40 |
6 | ΑΣΠΙΣ Πύλας | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 15 | 17 | 39 |
7 | Ορφέας Λευκωσίας | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 27 | 0 | 34 |
8 | Εθνικός Λατσιών | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 28 | 4 | 32 |
9 | Γεροσκήπου FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 36 | -11 | 26 |
10 | Δόξα Παλαιομετόχου | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 23 |
11 | Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 22 |
12 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 42 | -25 | 21 |
13 | Άτλας Αγλαντζιάς | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | 17 |
14 | ΑΕΚ Κοράκου | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 | 25 | -12 | 16 |
15 | ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 | 16 |
16 | ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 21 | 4 | 1 | 16 | 21 | 53 | -32 | 13 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.