Μετά τη νίκη της απέναντι στην ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, η ομάδα μας ανέβηκε στην 2η θέση, ενώ παράλληλα μείωσε την διαφορά από την ΑΠΕΠ στους τέσσερις βαθμούς.
Αποτελέσματα:
8η Αγωνιστική
Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο |
---|---|---|---|
Δόξα Παλαιομετόχου Ορφέας Λευκωσίας | 1 - 1 | Γήπεδο Δόξας Παλιομετόχου | |
Ολυμπιάς Λυμπιών Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 2 - 0 | Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών | |
ΑΕΠ Πολεμιδιών ΑΣΠΙΣ Πύλας | 0 - 2 | Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών | |
PAC ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 1 - 0 | Γήπεδο Δόξας Παλιομετόχου | |
Εθνικός Λατσιών Πέγεια 2014 | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Λατσιών | |
Γεροσκήπου FC Κόρνος FC 2013 | 0 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου | |
Άτλας Αγλαντζιάς ΑΕΚ Κοράκου | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς | |
ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 0 - 0 | Στάδιο Όλυμπος Αχερίτου |
Βαθμολογία:
Βαθμολογία
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 |
2 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 15 | 16 |
3 | Εθνικός Λατσιών | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
4 | Ορφέας Λευκωσίας | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 |
5 | Κόρνος FC 2013 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 15 |
6 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
7 | Πέγεια 2014 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
8 | ΑΣΠΙΣ Πύλας | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 12 |
9 | Δόξα Παλαιομετόχου | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
10 | ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
11 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 8 |
12 | Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
13 | ΑΕΚ Κοράκου | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
14 | Γεροσκήπου FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 6 |
15 | Άτλας Αγλαντζιάς | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
16 | ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.