
- #
- 17
- Name
- Θεοδόσης Κύπρου
- Nationality
Cyprus
- Position
- W
- Height
- 183
- Current Team
- PAC ΟΜΟΝΟΙΑ
- Birthday
- 24/02/1992
- Age
- 30
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 18 | 1248 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 1248 | 7 | 0 | 5 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 18 | 1248 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 1248 | 7 | 0 | 5 | 0 |