- #
- 21
- Name
- Χρυσόστομος Φιλίππου
- Nationality
- Cyprus
- Position
- CB
- Current Team
- PAC ΟΜΟΝΟΙΑ
- Birthday
- 13/10/2000
- Age
- 23
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 16 | 700 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 23 | 961 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA
Season | Club | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 8 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 17 | 855 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 25 | 1206 | 0 | 0 | 3 | 0 |