Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC OMONOIA Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 2 |
| 2 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2 |
| 3 | Παρνασσός Στροβόλου | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 2 |
| 4 | Sabbianco Ανόρθωσις | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 |
| 5 | ΣΠΕ Στροβόλου Handball | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 |
| 6 | ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 0 |
| 7 | Απόλλων Λεμεσού Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | 0 |
| 8 | Προοδευτικός Πάφου | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 35 | -15 | 0 |








