Βαθμολογία
| Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΕ Στροβόλου Handball | 4 | 3 | 1 | 0 | 145 | 100 | 45 | 7 |
| 2 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | 108 | 37 | 6 |
| 3 | Παρνασσός Στροβόλου | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 107 | 19 | 6 |
| 4 | Sabbianco Ανόρθωσις | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 67 | 29 | 5 |
| 5 | PAC OMONOIA Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | 19 | 4 |
| 6 | Απόλλων Λεμεσού Handball | 4 | 1 | 0 | 3 | 112 | 141 | -29 | 2 |
| 7 | ΑΟ Κέντρο Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | 145 | -44 | 0 |
| 8 | Προοδευτικός Πάφου | 4 | 0 | 0 | 4 | 76 | 152 | -76 | 0 |








