Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Η ομάδα μας, μετά την ήττα από την Πέγεια βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα ενώ χωρίς απώλειες συνεχίζει η ομάδα της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς που νίκησε 3-1 τον Κόρνο.
Τα αποτελέσματα της 5ης Αγωνιστικής:
5η Αγωνιστική
Date | Clubs | Time/Results | Γήπεδο |
---|---|---|---|
Πέγεια 2014 PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Πέγειας | |
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου ΑΕΚ Κοράκου | 1 - 3 | Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου | |
Ορφέας Λευκωσίας Ολυμπιάς Λυμπιών | 2 - 1 | Στάδιο Ορφέα | |
Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Γεροσκήπου FC | 1 - 3 | Κοινοτικό Στάδιο Ευριπίδης Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | |
Εθνικός Λατσιών Άτλας Αγλαντζιάς | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Λατσιών | |
Δόξα Παλαιομετόχου ΑΕΠ Πολεμιδιών | 1 - 1 | Γήπεδο Δόξας Παλιομετόχου | |
ΑΣΠΙΣ Πύλας ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου | 1 - 0 | Κοινοτικό Στάδιο Πύλας | |
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς Κόρνος FC 2013 | 3 - 1 | Κοινοτικό Στάδιο Κυπερούντας |
Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος της 5ης Αγωνιστικής
Βαθμολογία
Pos | Club | G | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
2 | Πέγεια 2014 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | Δόξα Παλαιομετόχου | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | Εθνικός Λατσιών | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | Ορφέας Λευκωσίας | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 |
6 | PAC ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | 9 |
7 | ΑΣΠΙΣ Πύλας | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
8 | ΑΕΠ Πολεμιδιών | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 7 |
9 | Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10 | ΑΕΚ Κοράκου | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
11 | Κόρνος FC 2013 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
12 | ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
13 | Ολυμπιάς Λυμπιών | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 |
14 | Γεροσκήπου FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
15 | Άτλας Αγλαντζιάς | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
16 | ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.